更新时间:2018/10/10 15:38:01
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福昱牌 | 公告批次 | 309 |
产品名称 | 集装箱运输半挂车 | 产品型号 | AFC9400TJZ40 |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 34000,34200,34500 | 外形尺寸(mm) | 12500×2550,2500×1650,1600,1550,1500,1450 |
整备质量(Kg) | 6000,5800,5500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/14,-/15,-/16 | 前悬/后悬(mm) | -/1900,-/1800,-/1700 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | 该车用于运输40英尺集装箱,牵引销处车架总高度90mm,选装不带导向块时高度为1450mm,选装后组合灯为方形/雾灯为圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:侧/后防护材料采用Q345,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防离地高度为500mm,断面为140mmX55mm,车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系(mm):12500/7430+1310+1310/1900/550,12500/7180+1310+1310/1900/800,12500/6880+1310+1310/1800/1200,12500/6780+1310+1310/1700/1400 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 7430+1310+1310,7180+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |