更新时间:2018/10/10 15:39:27
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福昱牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | 仓栅式运输半挂车 | 产品型号 | AFC9400CCY |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 33500,33700,34000 | 外形尺寸(mm) | 13000,12500,12000×2500,2550×3950,3750,3550,3350,3150 |
整备质量(Kg) | 6500,6300,6000 | 货厢尺寸(mm) | 12850,12350,11850×2360,2380,2420,2450,2470×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/13,-/14,-/15 | 前悬/后悬(mm) | -/2300,-/2100,-/1800 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度分别为:2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,选装仓栅结构为二层/三层结构,选装长锁杆/短锁杆/隐形锁杆的对开门结构,选装后仓栅结构:后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,选装大梁异型孔结构.一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:侧/后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为500mm,断面为140mmX55mm.牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬尺寸关系为(mm):1200/13000/6880+1310+1310/2300,1300/13000/6780+1310+1310/2300,1400/13000/6680+1310+1310/2300,1300/12500/6480+1310+1310/2100,1300/12000/6280+1310+1310/1800. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
上一条:福昱牌AFC9401CCY型仓栅式运输半挂车
下一条:没有了 |
返回列表 |