更新时间:2018/10/10 15:39:52
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福昱牌 | 公告批次 | 308 |
产品名称 | 栏板半挂车 | 产品型号 | AFC9400E |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 33700,34000,34200 | 外形尺寸(mm) | 13000,12500,12000×2550,2500×3500,3300,3100,2900,2700,2500 |
整备质量(Kg) | 6300,6000,5800 | 货厢尺寸(mm) | 12850,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/12,-/14,-/15 | 前悬/后悬(mm) | -/2300,-/2100,-/1800 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | 该车货箱选装侧面样式,每边开扇数可选5开扇,6开扇,立柱可选内插和外插结构,整车栏板可选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式,选装后部样式,选装号牌板结构,选装尾部标志板的安装位置,选装前挡板结构;选装大梁异形孔结构,选装后组合灯为方形/雾灯为圆形结构,一,ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.二,侧下部防护装置及后下部防护装置,材料材质Q235B,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置用焊接连接,后下部防护装置断面尺寸高为140mm,宽为55mm,离地高度为500mm,车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系:13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
上一条:福昱牌AFC9400型栏板半挂车
下一条:没有了 |
返回列表 |