更新时间:2018/10/22 15:39:41
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福昱牌 | 公告批次 | 302 |
产品名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 产品型号 | AFC9400GFL |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 41 |
额定载质量(Kg) | 32200 | 外形尺寸(mm) | 9200×2550×4000,3850 |
整备质量(Kg) | 7800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
接近角/离去角(°) | -/43 | 前悬/后悬(mm) | -/1050 |
轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(Km/h) |
|
备注 | 有效容积:41立方米,罐体尺寸长(含封头)9150mm,罐体最大截面处高度:3130mm,宽:2500mm,前后封头直径均为:2008mm;一,ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,侧后下部防护装置材料均为Q235,侧下部防护与车身连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置与车架连接方式为:焊接,后防护截面尺寸为:140×55(mm),离地高度为500mm;顶部封闭不可开槽,后部不可开启. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 4850+1310+1310 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | 前轮距(mm) | - |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |